Zöldségleves
Cikkszám: 42120050
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 150 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, vagy habverővel egy tálban úgy hogy a por a vízzel összeálljon. Melegítse mikrohullámú sütőben 2 percig közepes teljesítményen. Fogyasztás elott hagyja pihenni.
Tápértékek:
100 g | 30,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 59,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 4,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 16,6 | g | 5,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 3,5 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 545 | kcal | 108 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | kJ | 457 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 5,8 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 141,8 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,7 | mg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,11 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 43,2 | µg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,19 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 213 | mg | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 198 | mg | 25 | % |
Összetétel:
Fehérjekeverék (tejfehérjék (szója lecitin), növényi fehérjék (borsófehérjék, szójafehérjék)); dehidratált zöldségek (13%) (burgonyapor, szárított hagyma, szárított sárgarépa, szárított zöld spárga, pirospaprika, szárított zöld póréhagyma, szárított spenót, tavaszi hagyma, szervesen szárított fokhagyma); sűrítők: keményítők, guargumi, xantán, nátrium-alginát; aromák (tej, zeller); növényi zsírkeverék (RSPO tanúsítással finomított pálmaolaj, glükózszirup, tejfehérjék, csomósodást gátló anyag: szilika); só; savasságszabályozó: kálium-citrátok; petrezselyem; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (C-vitamin), nikotnamid (B3-vitamin), DL-alfa-tokoferil-acetát (E-vitamin), kalcium-D-pantotenát (B5-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin) ), riboavin (B2 vit.), tiamin-hidroklorid (B1 vit.), retinil-palmitát (A vit.), pteroil-monoglutaminsav (vit. B9), D-biotin (vit. B7), cianokobalamin (vit. B12))). Nyomokban tojást és mustárt tartalmazhat.
Allergének:
szója, tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...