Vanília rúd (3 adag egy csomagban)
Cikkszám: 42120030
A TERMÉK JELENLEG NEM VÁSÁROLHATÓ MEG
Tápérték:
100 g | 44 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 33,6 | g | 14,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 15,3 | g | 6,75 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 12,4 | g | 5,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 17,3 | g | 7,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 6,3 | g | 2,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 387,0 | kcal | 170,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612,0 | kJ | 711,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,08 | g | 0,48 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Protein keverék (texturált szójafehérjék, tejfehérje (szója), tojásfehérje) isomalt, növényi olajak (pálmamagolaj, pálmaolaj, shea olaj), polidextróz; edvesítő anyag: glicerin, szójalecitin, invertcukor, rizs chips, víz, joghurt por (tej), aroma (földimogyoró, mandula); szárított sovány tej, sűrítő: agar, só, édesítőszer: szukralóz, antioxidánsok: tokoferolok. Nyomokban glutént és diót tartalmazhat.Ez a termék géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaz (kukorica, szója).
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Dalma (8 z 10) 2020. jan. 29.
Az epres finomabb szerintem!