Többmagvas kenyér
Cikkszám: 72120082
Ár: 790 Ft
raktáron
Tápérték:
100 g | 48 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 22,0 | g | 10,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 13,1 | g | 6,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,4 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 7,5 | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 0,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 264,0 | kcal | 126,7 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106,6 | kJ | 531,2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Víz, fehérjekeverék (búzafehérje (glutén), borsófehérje), barna lenmag, teljes rozsliszt (glutén), szójaliszt, búzakorpa (glutén), aranylenmag, napraforgómag, szezám, élesztő, zabarost (glutén) ), só, savasságszabályozó: nátrium-acetátok, dúsított savófehérje (tej).
Allergének:
Tej, szója, glutén, szezám
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...