Tagliatelle (2 adag egy csomagban)
Cikkszám: 72120079
Ár: 790 Ft / adag
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 1 liter forrásban lévő megsózott vízbe. Főzze 10 percig.
Tápértékek:
100 g | 50 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 60,0 | g | 30,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 3 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,6 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 14,2 | g | 7,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1,0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 324,0 | kcal | 162,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1356,0 | kJ | 678,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Fehérje keverék ((növényi fehérjék (búza glutén, szója, borsó), tejfehérje, sušené vaječné bílky)),búzaliszt (glutén), búza rost (glutén), stabilizátor: guma guar.
Alergének:
Szója, glutén, tojás, tej.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Mónika (8 z 10) 2020. jan. 29.
A rizst jobban szeretem, de ez sem rossz....