Proteines spárgás omlett
Cikkszám: 72120069
Alacsony energia tartalmú keverék spárgás omlett elkészítéséhez, csökkentett cukor, zsír és megnövelt fehérje tartalommal.
A termék a proteines diéta (keto diéta) alatt fogyasztható, vagy a mindennapi étrend részeként a kívánt súly megőrzéséhez.
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
Öntse a tasak tartalmát 100ml hifegvízbe. Rázza össze shakerben vagy egy tálban habverővel amíg teljesen összekeveredik. Hagyjuk 1 percig állni. Öntse egy lapos tálba vagy tányérba és mikrohullámú sütőben a legnagyobb teljesítményen 2 percig süsse. Serpenyéoben sütéshez használjon tapadásmentes bevonatú serpenyőt és egy kevés olajat. Öntse a serpenyőbe, és körülbelül 2-3 parcig süsse az egyik oldalán (amíg a keverék megszilárdúl).
Tápértékek:
100 g | 24,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 73,1 | g | 17,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 4,6 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 4,6 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 2,1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 353,6 | kcal | 86,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1496,8 | kJ | 366,7 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 1,7 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 4,6 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Összetétel : fehérje keverék (tejfehérje, szárított tojásfehérje, borsó fehérje, szárított tojás), só, aroma, liofilizált zöld spárga (1,5%), élesztőszer: nátrium-hidrogén-karbonát; színezékek: béta-karotin; tapadásgátló szer: szilícium-dioxid; treonin; fekete bors
Allergének:
tojás, tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...