Remek köret és ha elfelezed akkor eheted más kajával is én a nugetel szoktam
Burgonyapüré
Cikkszám: 11120041
Alacsony energiatartalmú burgonyapüré, csökkentett szénhidrát, zsír és megnövelt fehérje tartalommal (60%).
A TERMÉK JELENLEG NEM VÁSÁROLHATÓ MEG
Elkészítési utasítás:
Öntse a tasak tartalmát 100 ml hideg vízbe. Egy tálban habverővel vagy villával keverjük meg, amíg a por és a víz teljesen összekeveredik. Főzzük mikrohullámú sütőben a legmagasabb fokozaton 1 percig. Tálalás előtt keverjük meg, és hagyjuk állni 2 percig.
Tápérték:
100 g | 25 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 59,5 | g | 14,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 2,2 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,5 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 24,9 | g | 6,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 3,6 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 359,0 | kcal | 90,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524,0 | kJ | 378,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 3,5 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | % RDA | 25 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 401,7 | µg | 50,0 | % | 100,4 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 39,6 | mg | 49,0 | % | 9,9 | mg | 12,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 0,6 | mg | 56,0 | % | 0,2 | mg | 14,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 1,8 | mg | 130,0 | % | 0,5 | mg | 32,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 8,1 | mg | 51,0 | % | 2,0 | mg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 160,0 | µg | 80,0 | % | 40,0 | µg | 20,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 1,3 | µg | 50,0 | % | 0,3 | µg | 12,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D vitamin | 34,0 | µg | 68,0 | % | 8,5 | µg | 17,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 3,1 | mg | 51,0 | % | 0,8 | mg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 1410,0 | mg | 352,5 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 1016,5 | mg | 127,0 | % | 254,1 | mg | 32,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 528,0 | mg | 26,0 | % | 132,0 | mg | 7,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foszfor | 855,7 | mg | 122,0 | % | 213,9 | mg | 31,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
réz | 0,5 | mg | 49,0 | % | 0,1 | mg | 12,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje, (emulgátor : szójalecitin), szójafehérje, zöldség 7,2% (póréhagyma, burgonyapehely (burgonya, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei, stabilizátor: difoszfátok, kurkuma gyökér kivonat, savasság szabályozó: citromsav, tartósítószer: nátrium-metabiszulfit (szulfitok), antioxidáns: butil-hidroxi-anizol)), aróma: (ízfokozó: nátrium-glutamát) só, sűrítőanyagok: guárgumi, színezék: riboflavin, réz-klorofill komplexek, vitaminok (C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12). Nyomokban glutént tartalmaz.
Felhasználók értékelése
Az igazi burgonya finomabb!
A legmegfelelőb programot keresem...
Éva (8 z 10) 2020. jan. 29.
Elmegy, zöldséggel egész finom...