Paradicsomleves
Cikkszám: 42120051
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 150 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, vagy habverővel egy tálban úgy hogy a por a vízzel összeálljon. Melegítse mikrohullámú sütőben 2 percig közepes teljesítményen. Fogyasztás elott hagyja pihenni.
Tápértékek:
100 g | 33 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 54,5 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0,9 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 25,8 | g | 8,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 4,4 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 338 | kcal | 112 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1434 | kJ | 474 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 4,6 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 adag | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 150,2 | µg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,58 | mg | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 18,8 | mg | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,02 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 36,6 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,9 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,18 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 112 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalium | 284 | mg | 14 | % |
Összetétel:
Fehérjekeverék (tejfehérjék, szójafehérjék); paradicsompor (13,9%); sűrítők: tapiokakeményítő, guargumi, xantán, nátrium-alginát, módosított cellulóz; dehidratált zöldségek (szárított sárgarépa, hagymapor, póréhagymapor, burgonyapor, bio fokhagymapor); festékek: betanin, béta-karotin; só; aroma (zeller); petrezselyemlevelek; savasságszabályozó: kalcium-karbonátok; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (C vit.), nikotnamid (B3. vit.), DL-alfa-tokoferil-acetát (E vit.), kalcium-dantantotenát (B5. vit.), piridoxin-hidroklorid (B6. vit.), ribo-avin (B2 vit.), tiamin-hidroklorid (B1 vit.), retinil-palmitát (A vit.), pteroil-monoglutaminsav (vit. B9), D-biotin (vit. B7), cianokobalamin (vit. B12)); ízfokozók: nátrium-inozinát, nátrium-guanilát. Nyomokban tartalmazhat mustárt és tojást.
Allergének:
tej, szója
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...