Paprikás kruton
Cikkszám: 41120028
Tápérték:
100 g | 26,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 49 | g | 13 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 12,5 | g | 3,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 17 | g | 4,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 4,5 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 405 | kcal | 107 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1697,0 | kJ | 449,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | 26,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 520,0 | mg | 137,8 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Fehérje keverék (búza glutén, tejfehérjék (szója), szárított tojás fehérje); víz; búzaliszt (glutén); napraforgóolaj; polidextróz; inulin; aroma (glutén, tej); élesztő; emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősavésztereit; szójalecitin; dextróz; stabilizátor: hidrogén-foszfát; só; kapszantin.
Allergének:
Glutén, szója, tej és tojás. (Olyan gyártósoron készült, amely dióféléket és szezámmagot is feldolgoz.)
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...