Palacsinta
Cikkszám: 42120049
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 100 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, vagy habverővel egy tálban úgy hogy a por a vízzel összeálljon. Hagyja 1 percig pihenni. Öntse a keveréket egy tapadásmentes aljú serpenyőbe és kb. 2-3 percig süsse közepes lángon. Fordítsa félidőben a palacsintát.
Tápértékek:
100 g | 28 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 64,4 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,0 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 13,7 | g | 3,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 3,1 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 339 | kcal | 95 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1435 | kJ | 401 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,6 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 adag | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,38 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,35 | mg | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,95 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 41,2 | µg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
11,5 |
mg | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,27 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 384 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 280 | mg | 35 | % |
Összetétel:
Tejfehérjék; szárított tojásfehérje; búzaliszt (glutén); sűrítők: cellulózok, kroskarmellóz, keményítő; savasságszabályozó: kálium-klorid; aroma (tej); pufferanyag: difoszfátok, nátrium-hidrogén-karbonát; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (vit.C), nikotnamid (vit.B3), DL-alfa-tokoferil-acetát (vit.E), kalcium-D-pantotenát (vit.B5), piridoxin-hidrát (vit. B6), ribo-avin (vit.B2), tiamin-hidroklorid (vit.B1), retinil-palmitát (vit.A), pteroil-monoglutaminsav (vit.B9), D-biotn (vit7 B7), cianokobalamin (vit.B12)); festék: béta-karotin. Szója nyomait tartalmazhatja.
Allergének:
glutén, tej, tojás
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...