Narancs ízű ital
Cikkszám: 42120058
Ár: 790 Ft 470 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntsük 200 ml hideg vízbe. Rázzuk össze a shakerben, amíg a por és a víz összekeveredik. Étkezés előtt 2 percig hagyjuk állni, hogy a fehérjék hidratálódjanak.
Tápértékek:
100 g | 23 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 78,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0,3 | g | 0,07 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,2 | g | 0,05 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 5,8 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 1,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 339 | kcal | 78 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | kJ | 332 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,3 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 adag | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,7 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,47 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 14 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,92 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 83 | mg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 200 | mg | 10 | % |
Összetétel:
Fehérjekeverék (savófehérje (tej) (napraforgó lecitin), hidrolizált zselatin); savasságszabályozók: citromsav, kálium-citrátok, kalcium-karbonát; aroma; színezékek: béta-karotin, béta-apo-8-karotenál; só; L-histdin; édesítőszer: szukralóz; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (C vit.), nikotnamid (B3. vit.), DL-alfa-tokoferil-acetát (E vit.), kalcium-D-pantotenát (B5. vit.), piridoxin-hidroklorid (B6. vit.) ), riboavin (B2 vit.), tiamin-hidroklorid (B1 vit.), retinil-palmitát (A vit.), pteroil-monoglutaminsav (B9. vit.), D-biotin (vit. B7.), cianokobalamin (vit. Nyomokban tojást és szóját tartalmazhat.
Allergének:
tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...