Málnás sütemény
Cikkszám: 42120043
A TERMÉK JELENLEG NEM VÁSÁROLHATÓ MEG
Tápértékek:
100 g | 48 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 31,3 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 9,0 | g | 4,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 2,4 | g | 1,15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 17,7 | g | 8,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 3,5 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 290 | kcal | 139 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | kJ | 580 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 18,0 | g | 8,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,3 | g | 0,62 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje, polidextróz, szárított tojás, nedvesítőszer: glicerin, édesítőszer: szorbit, málna darabok (5%) (málna püré, szacharóz, alma, ananász rost, természetes aroma, savasságszabályozó: citromsav, sűrítő: nátrium-alginát, stabilizátor: kalcium-foszfát, festék: antocianinok); napraforgóolaj; gumiarábikum; aroma (tej), élesztőanyagok: glükonolakton, nátrium-hidrogén-karbonát; só, tartósítószer: nátrium-propionát; festék: béta-karotin. .
Allergének:
Tej
Felhasználók értékelése
- azonnal kész
A legmegfelelőb programot keresem...
sarolta (8 z 10) 2020. febr. 19.