Málna - banán smoothie
Cikkszám: 11120023
Alacsony energiatartalmú málna - banán turmix, csökkentett szénhidrát-, zsír- és megnövelt fehérjetartalommal (70%).
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntsük 150-180 ml hideg vízbe. Rázzuk össze a shakerben, amíg a por és a víz összekeveredik. Étkezés előtt 2 percig hagyjuk állni, hogy a fehérjék hidratálódjanak.
Tápérték:
100 g | 25 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 70,2 | g | 17,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 3,5 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,7 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 15,4 | g | 3,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 6,8 | g | 1,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 379,0 | kcal | 94,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1572,0 | kJ | 393,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 1,0 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | % RDA | 25 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 400,0 | µg | 50,0 | % | 100 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 40,0 | mg | 50,0 | % | 10,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 0,6 | mg | 50,0 | % | 0,1 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 0,7 | mg | 50,0 | % | 0,2 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 vitamin | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 100,0 | µg | 50,0 | % | 25,0 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 vitamin | 1,3 | µg | 50,0 | % | 0,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 3,0 | mg | 50,0 | % | 0,8 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 576,0 | mg | 144,0 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 808,0 | mg | 101,0 | % | 202,0 | mg | 25,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 230,0 | mg | 11,0 | % | 57,0 | mg | 2,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje (emulgeálószer: szójalecitin); fölözött tej; málna por 4% (málna, savanyító szer: citromsav); banán por 2,5%; eper pelyhek (eper, kukoricakeményítő) aroma; sűrítő: karragén - guargumi; maltodextrin; citromsav; só; színezék: betanin ; csomósodást gátló szer: kalcium-foszfát; vitaminok (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), édesítőszer: szukralóz.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Tamara (10 z 10) 2020. jún. 2.
Kedvencem, egy kicsit kevesebb vízzel csinálom hogy igazán sűrű legyen.