Kiwi - banán smoothie
Cikkszám: 31120023
Alacsony energiatartalmú kiwi - banán turmix, csökkentett szénhidrát, zsír és megnövelt fehérje tartalommal (65%).
A TERMÉK JELENLEG NEM VÁSÁROLHATÓ MEG
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntsük 140-170 ml hideg vízbe. Alaposan keverjük össze a shakerben, amíg a por és a víz teljesen összekeveredik. Étkezés előtt 2 percig hagyjuk állni, hogy a fehérjék hidratálódjanak.
Tápérték:
100 g | 23 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 65,0 | g | 14,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 2,5 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,6 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 12,8 | g | 1,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 7,8 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 347,0 | kcal | 80,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1452,0 | kJ | 334,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
22 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 1,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 12,0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 5,04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 2,40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 vitamin | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 vitamin | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 vitamin | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 vitamin | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje (emulgáló szer: napraforgó-lecitin); szójafehérje; gyümölcs tartalom: 4% kiwi (kiwi, maltodextrin, savasság szabályozó: citromsav), 3% alma (alma, sűrítő: pektin, emulgeálószer: napraforgó-lecitin), banán 3%; oligofruktóz, aromák, sűrítőanyagok: guar gumi, xantán gumi, savasság szabályozók: citromsav, almasav; tejsav; kalcium-laktát; édesítőszerek: aceszulfám-kálium, szukralóz; színezékek: riboflavin, réz-klorofill- és klorofill-komplexek csomosodás gátló anyag: szilícium-dioxid; vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2, B1 és B9, B12, B8).
Allergének:
glutén, szója, tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Krisztina (10 z 10) 2020. jún. 2.
A kiwi a kedvenc gyumolcsom, ugyhogy ez a smoothie mindig van otthon.