Hagymaleves
Cikkszám: 42120054
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 180 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, vagy habverővel egy tálban úgy hogy a por a vízzel összeálljon. Melegítse mikrohullámú sütőben 2 percig közepes teljesítményen. Fogyasztás elott hagyja pihenni.
Tápértékek:
100 g | 27 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 66,7 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 3,9 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,7 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 11,2 | g | 3,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 2,9 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 351 | kcal | 95 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | kJ | 402 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 6,1 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 adag | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 12,1 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,95 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,26 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 37,2 | µg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
9,2 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 238 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 243 | mg | 30 | % |
Összetétel:
Fehérjekeverék (tejfehérjék, szójafehérjék); aromák (tej, zeller); krutonnal (5,4%) (búzaliszt (glutén), RSPO tanúsítvánnyal rendelkező pálmaolaj, só, repceolaj, élesztő); dehidrált hagyma (4,7%); só; savasságszabályozó: kálium-citrátok; sűrítők: guargumi, xantán, nátrium-alginát, keményítő; vitaminok és ásványi anyagok keveréke: kalcium-L-aszkorbát (C vit.), nikotnamid (B3. vit.), DL-alfa-tokoferil-acetát (E vit.), kalcium-D-pantotenát (B5. vit.), piridoxin-hidroklorid (B6. vit.) ), riboavin (B2 vit.), tiamin-hidroklorid (B1 vit.), retinil-palmitát (A vit.), pteroil-monoglutaminsav (vit. B9), D-biotin (vit. B7), cianokobalamin (vitl. B12). Nyomokban tojást és mustárt tartalmazhat.
Allergének:
tej, szója, zeller, glutén
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...