Gyümölcs ízű müzli
Cikkszám: 72120051
Alacsony energiatartalmú müzli megnövelt fehérje és csökkentett szénhidrát, zsír tartalommal édesítőszerrel.
A termék a proteines diéta (keto diéta) alatt fogyasztható, vagy a mindennapi étrend részeként a kívánt súly megőrzéséhez.
A TERMÉK JELENLEG NEM VÁSÁROLHATÓ MEG
Tápértékek:
100 g | 30 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 39,3 | g | 11,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 19,2 | g | 5,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,6 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 12,8 | g | 3,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1,5 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 504,6 | kcal | 120,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | kJ | 402 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 7 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Szója chips, repceolaj, oligofruktóz, fehérje keverék (szója és tej fehérje), zabpehely (glutén), extrudált rizs, vörös áfonya (0,5%), málna (1%), földi szeder (1%), édesítőszer (szteviol), vörös répa lé, aroma.
Alergeny:
szója, tej, glutén
Előkészítési utasítások:
A kész keveréket öntse egy tálba és öntse le vízzel vagy cukormentes mandulatejjel.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...