Grapefruit ízű ital
Cikkszám: 31120005
Alacsony energiatartalmú grapefruit ízű ital, csökkentett szénhidrát-, zsír- és megnövelt fehérjetartalommal (70%).
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntsük 200-240 ml hideg vízbe. Alaposan keverjük össze a shakerben, amíg a por és a víz teljesen összekeveredik. Étkezés előtt 2 percig hagyjuk állni, hogy a fehérjék hidratálódjanak.
Tápérték:
100 g | 21 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 72,0 | g | 15,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 5,2 | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 4,8 | g | 1,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 320,0 | kcal | 67,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338,0 | kJ | 281,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
22 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 120 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 1,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 12,0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 5,04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 2,40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 vitamin | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 vitamin | 0,38 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 vitamin | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 vitamin | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje (emulgeálószer: napraforgó-lecitin), aroma, savasság szabályozó citromsav, almasav, fruktóz, stabilizátorok: mannit, zsírsavak cukorészterei, poliszorbát, dimetil-polisziloxán, só, színezőanyag: betanin és riboflavin, édesítőszerek: aceszulfám-K, és szukralóz, csomósodást gátló szer: szilícium-dioxid, antioxidáns: butil-hiroxi-anizol, vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2, B1 és B9, B12, B8).
Allergének:
glutén, szója, tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...