Csiperke gombás omlett
Cikkszám: 11120016
Alacsony energiatartalmú gombás rántotta, csökkentett szénhidrát, zsír és megnövelt fehérje tartalommal (60%).
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
Öntse a tasak tartalmát 100 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben vagy habverővel tányérban, úgyhogy a por összeálljon a vízzel. Hagyja állni 1 percig. Öntse egy lapos tálba, vagy tányérba, és mikrohullámú sütőben a legnagyobb teljesítményen 2 percig süsse. Serpenyőben sütéshez használjon tapadásmentes bevonatú serpenyőt, és egy kevés olajt. Öntse a serpenyőbe, és körülbelül 2-3 percig süsse az egyik oldalán (amíg a keverék megszilárdul).
Tápérték:
100 g | 25 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 64,0 | g | 16 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 13,4 | g | 3,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 8,0 | g | 2,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 5,7 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 3,2 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 401,0 | kcal | 100,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1687,0 | kJ | 420,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 0,7 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 4,8 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | % RDA | 25 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 416,3 | µg | 52,0 | % | 104,1 | µg | 13,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 8,0 | mg | 66,9 | % | 2,0 | mg | 16,7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin C | 39,6 | mg | 49,5 | % | 9,9 | mg | 12,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 0,7 | mg | 60,8 | % | 0,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 2,5 | mg | 180,9 | % | 0,6 | mg | 45,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 8,0 | mg | 50,0 | % | 2,0 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 0,9 | mg | 63,6 | % | 0,2 | mg | 15,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 188,8 | µg | 94,4 | % | 47,2 | µg | 23,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 vitamin | 4,4 | µg | 175,9 | % | 1,1 | µg | 44,0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D vitamin | 64,9 | µg | 129,9 | % | 16,2 | µg | 32,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 5,5 | mg | 91,2 | % | 1,4 | mg | 22,8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 1914,0 | mg | 486,4 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foszfor | 402,2 | mg | 57,5 | % | 100,5 | mg | 14,4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tojáspor, tojásfehérje por, tejfehérje (emulgeálószer: szójalecitin), aroma (zeller), só, 2,8% gomba por, vitaminok (C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6 , B8, B9, B12), színező: riboflavin. Nyomokban glutént tartalmaz.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...