Kenyér
Cikkszám: 11120040
Alacsony energiatartalmú kenyér, csökkentett szénhidrát, zsír és megnövelt fehérje tartalommal (60%).
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. A tasak tartalmát öntsük 17 ml hideg vízbe. Először villával keverjük össze, majd kézzel gyúrjuk, míg a keverék sima és gömb alakú nem lesz. Kis gömböket készítünk, tegyük egy tepsibe sütőpapírral és tegyük be a sütőbe. 15 percig sütjük. A sütés után várjon 10 percig, amíg a kenyér nem hűl.
Tápérték:
100 g | 35 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 60,7 | g | 21,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0,8 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 24,1 | g | 8,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1,4 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 355,0 | kcal | 124,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507,0 | kJ | 527,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 4,3 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,3 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | % RDA | 35 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 500,6 | mg | 175,2 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 715,7 | mg | 89,5 | % | 250,5 | mg | 31,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 207,4 | mg | 10,4 | % | 72,6 | mg | 3,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foszfor | 442,8 | mg | 63,3 | % | 155,0 | mg | 22,1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje, búzaliszt (glutén), búzasikér, tojásfehérje, gumiarábikum, sütőpor (búzakeményítő,(glutén) difoszfát, dinátrium, nátrium-hidrogén-karbonát), só, dikalcium-foszfát. Nyomokban szóját tartalmazhat.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Edit (6 z 10) 2019. dec. 10.
Nem tetszik hogy sütőben kell elkészíteni, de az íze nem olyan rossz,