A diéta után is kedvelem, szoktam hozzá friss epret tenni.
Epres málnás süteménypor
Cikkszám: 31120014
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntsük egy tálba, és egy villával lassan kavargatva öntsünk hozzá 60 ml hideg vizet. Csomómentesre keverjük. Öntsük egy formába (szilikon muffin forma előnyösebb - 2 - 3 db). Előmelegített sütőben 180°C-on 15-20 percig süssük, vagy mikrohullámú sütőben legnagyobb fokozaton 1,5-2 percig.
Tápérték:
100 g | 22 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 50,1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 12,1g | g | 3,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 3,8g | g | 1,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 20,3 | g | 6,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 4,6 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 401,0 | kcal | 120,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677,0 | kJ | 503,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 4,9 | g | 1,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
22 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 124 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 2,32 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 12,1 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 0,2 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 0,3 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 2,42 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 vitamin | 7,50 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 vitamin | 30,0 | µg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 vitamin | 1,13 | µg | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 vitamin | 7,51 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje, tojás fehérje, búzaliszt (glutén), növényi fehérje (búza (glutén) szója), gyümölcs tartalom: málna 2,5%, eper 1%, polidextróz, aroma, só, sütőpor: nátrium-karbonát, savasság szabályozó: citromsav, édesítőszer: aceszulfám K, és szukralóz, csomósodást gátló szer: szilícium-dioxid, vitaminok (C, B3, E, B5, B6, B2, B1 és B9, B12, B8).
Allergének:
glutén, tojás, szója, tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Tina (6 z 10) 2020. febr. 19.