Egzotikus gyümölcs ízű ital
Cikkszám: 11120003
Alacsony energiatartalmú egzotikus gyümölcs ízű ital, csökkentett szénhidrát-, zsír- és megnövelt fehérjetartalommal (80%).
A TERMÉK JELENLEG NEM VÁSÁROLHATÓ MEG
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntsük 200 ml hideg vízbe. Rázzuk össze a shakerben, amíg a por és a víz összekeveredik. Étkezés előtt 2 percig hagyjuk állni, hogy a fehérjék hidratálódjanak.
Tápérték:
100 g | 25 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 78,7 | g | 19,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 0,9 | g | 0,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,2 | g | 0,04 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 8,3 | g | 2,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1,6 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 356,0 | kcal | 89,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512,0 | kJ | 378,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 0,0 | g | 0,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 0,3 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
100 g | % RDA | 25 g (egy adag) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vitamin | 401,7 | µg | 50,2 | % | 100,4 | µg | 12,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E vitamin | 6,0 | mg | 50,0 | % | 1,5 | mg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C vitamin | 48,7 | mg | 60,9 | % | 12,2 | mg | 15,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 vitamin | 1,2 | mg | 106,4 | % | 0,3 | mg | 26,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 vitamin | 2,2 | mg | 156,6 | % | 0,5 | mg | 39,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 vitamin | 11,1 | mg | 69,3 | % | 2,8 | mg | 17,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 vitamin | 1,4 | mg | 102,4 | % | 0,4 | mg | 25,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 vitamin | 25,0 | µg | 50,0 | % | 6,3 | µg | 12,5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 373,0 | µg | 186,5 | % | 93,3 | µg | 46,6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 vitamin | 2,5 | µg | 101,0 | % | 0,6 | µg | 25,2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 4,3 | mg | 71,4 | % | 1,1 | mg | 17,9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nátrium | 136,5 | mg | 49,9 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 455,0 | mg | 56,9 | % | 162,6 | mg | 20,3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: % RDA = ajánlott napi bevitel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Tejfehérje (emulgeálószer: szójalecitin), savasságot szabályozók: citromsav, maltodextrin, aroma, színező anyag: karotének (szója), édesítőszerek: aszpartám és aceszulfám K, vitaminok (C, E, A, B1, B2, B3 , B5, B6, B8, B9, B12).
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...