Csokoládé rúd (3 adag egy csomagban)
Cikkszám: 42120032
Ár: 790 Ft / adag
raktáron
Tápérték:
100 g | 44 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 34,1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 13,6 | g | 6,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 7,5 | g | 3,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 10,4 | g | 4,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 2,7 | g | 1,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 349,0 | kcal | 154,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1453,0 | kJ | 640,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,14 | g | 0,50 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Protein keverék (texturált szójafehérje (szójafehérje, tapioca keményítő) tejfehérje, szójafehérje, hidrolizált zselatin); polidextróz; oligofruktóz (cikóriakivonat); növényi olajok (pálmamag, pálma, sheavaj, napraforgó); nedvesítő anyag: glicerin; kakaópor (3,5%); kakaóvaj; emulgeálószerek: szójalecitin, mono- és digliceridek; aroma; só; édesítőszerek: szukralóz, aceszulfám K. Nyomokban tartalmazhat tojást, glutént, szulfitot, diót és mogyorót
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...
Attila (10 z 10) 2020. jún. 2.
A rudak a kedvenceim a diétában