Csokoládé ízesítésű krém
Cikkszám: 42120061
Alacsony energia tartalmú keverék csokoládé krém elkészítéséhez, csökkentett cukor, zsír és megnövelt fehérje tartalommal.
A termék a proteines diéta (keto diéta) alatt fogyasztható, vagy a mindennapi étrend részeként a kívánt súly megőrzéséhez.
Ár: 790 Ft 470 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 150 - 200 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, úgy hogy a por a vízzel összeáljon. Melegítse mikrohullámú sütőben 2 percig közepes teljesítményen (shaker fedél nélkül). Fogyasztás elott hagyja 2 percig pihenni, így hidratálódnak a fehérjék.
Tápértékek:
100 g | 26 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 69,2 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 3 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 6,2 | g | 1,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 2,0 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 364 | kcal | 94,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1535,0 | kJ | 399,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 adagban | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,5 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,99 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 35,0 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,8 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,22 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 234 | mg | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 203 | mg | 10 | % |
Összetétel:
Tejfehérjék (napraforgó lecitin); kakaópor (14%) (napraforgó lecitin); sűrítők: keményítők, karboxi-metil-cellulóz, cellulóz; só; növényi zsírokon alapuló keverék (RSPO-tanúsítással rendelkező finomított pálmaolaj, glükózszirup, tejfehérjék, csomósodást gátló anyag: szilícium-dioxid); savasságszabályozók: kálium-citrátok, magnézium-oxid; édesítőszerek: aszpartám (fenilalanin forrást tartalmaz), aceszulfám K; aroma; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (vit.C), nikotnamid (vit.B3), DL-alfa-kopheril-acetát (vit.E), kalcium-D-pantotenát (vit.B5), piridoxin-hidrát (vit.B6), ribo-avin (vit.B2), tiamin-hidroklorid (vit1 B1), retinil-palmitát (vit.A), pteroil-monoglutaminsav (vit.B9), D-biotn (vit.B7), cianokobalamin (vit.B12) tartalmazhatnak tojásnyomokat és szója.
Allergének:
tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...