Csokoládé ízű müzli
Cikkszám: 72120049
Alacsony energiatartalmú müzli megnövelt fehérje és csökkentett szénhidrát, zsír tartalommal édesítőszerrel.
A termék a proteines diéta (keto diéta) alatt fogyasztható, vagy a mindennapi étrend részeként a kívánt súly megőrzéséhez.
Ár: 790 Ft
raktáron
Tápértékek:
100 g | 30 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 39,4 | g | 11,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 17,2 | g | 5,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 3,0 | g | 0,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 16 | g | 4,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 2,5 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 402 | kcal | 120,1 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | kJ | 402 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 10,7 | g | 3,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Szója chips, repceolaj, oligofruktóz, fehérje keverék (szója és tej fehérje), zabpehely, extrudált rizs,csokoládé steviol-glikozidokkal (kakaó massza, kakaó por, csökkentett zsír tartakinnak, emulgáló szer: szója lecitin, aroma) csokoládé darabok 5%, (cukor, kakaó massza, emulgáló szer: szója lecitin, aroma)
Allergének:
szója, tej, glutén
Előkészítési utasítások:
A kész keveréket öntse egy tálba és öntse le vízzel vagy cukormentes mandulatejjel.
Felhasználók értékelése
- édes íz :)
- kicsit drága
A legmegfelelőb programot keresem...
Linda (10 z 10) 2020. jan. 29.
Imádom a csokis ízét