Csokoládé ízesítésű ital
Cikkszám: 42120056
Alacsony energia tartalmú keverék csokoládé krém elkészítéséhez, csökkentett cukor, zsír és megnövelt fehérje tartalommal.
Ár: 790 Ft 470 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 150 - 200 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, úgy hogy a por a vízzel összeáljon. Melegítse mikrohullámú sütőben 2 percig közepes teljesítményen (shaker fedél nélkül). Fogyasztás elott hagyja 2 percig pihenni, így hidratálódnak a fehérjék.
Tápértékek:
100 g | 26,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 68,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 5,4 | g | 1,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,9 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 7,1 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 2,4 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 360 | kcal | 95,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | kJ | 402,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 2,6 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
v 1 porci | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,54 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,21 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,27 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,02 | mg | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 35,4 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,44 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
8,7 |
mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,27 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 239 | mg | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 212 | mg | 11 | % |
Összetétel:
Tejfehérjék (napraforgó lecitin); kakaópor (18,5%) (napraforgó lecitin); aroma (tej); sovány tejpor; só; emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridei, szója lecitinek; édesítőszer: aszpartám (fenilalanin forrást tartalmaz); sűrítő: keményítő; savasságszabályozó: kálium-citrátok; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (vit.C), nikotnamid (vit.B3), DL-alfa-tokoferil-acetát (vit.E), kalcium-D-pantotenát (vit.B5), piridoxin-hidrát (vit. B6) ), riboavin (vit.B2), tiamin-hidroklorid (vit1 B), retnil-palmitát (vit.A), pteroil-monoglutaminsav (vit.B9), D-biotn (vit.B7), cianokobalamin (vit.B12)). Nyomokban lehet tojást tartalmazni.
Alergeny:
tej, szójalecitin
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...