Croissant
Cikkszám: 72120081
Ár: 930 Ft
raktáron
Tápértékek:
100 g | 50 g (jedna porce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 29,2 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 18,3 | g | 9,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 5,8 | g | 2,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 8,3 | g | 4,2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1,1 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 373,7 | kcal | 186,8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564,6 | kJ | 782,3 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rost | 29,3 | g | 14,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,3 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetétel:
Fehérje keverék (növényi fehérjék (szója, búza glutén), szárított tojásfehérje), búzarost (glutén), vaj (tej), só, természetes aróma, emulgálószer (szójalecitin), tartósítószer: kálium-szorbát.
Allergény:
Szója, glutén, tojás, tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...