Chorizo
Cikkszám: 52120055
Proteines chorizo, megnövelt fehérje tartalommal (50 %) azzonnali fogyasztásra.
A termék a proteines diéta (keto diéta) alatt fogyasztható, vagy a mindennapi étrend részeként a kívánt súly megőrzéséhez.
Ár: 790 Ft
raktáron
Tápértékek:
100 g | 40 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 74,40 | g | 29,76 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 22,4 | g | 8,96 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 8,4 | g | 3,36 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrátok | 6,2 | g | 2,48 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 1,80 | g | 0,72 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 554 | kcal | 224,6 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2326 | kJ | 930,4 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 9,8 | g | 3,92 | g |
Összetétel:
Sovány sertéshús; növényi rost; sertésfehérjék; paprika; só; dextróz; fűszerek; tokoferolban gazdag növényi kivonat; savasságszabályozó: nátrium-citrát; emulgeálószer: trifoszfátok; tartósítószer: nátrium-nitrit; antioxidáns: nátrium-erythorban; színezék: karminsav.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...