Cappuccino ízesítésű krém
Cikkszám: 42120047
Alacsony energia tartalmú keverék cappucino krém elkészítéséhez, csökkentett cukor, zsír és megnövelt fehérje tartalommal.
A termék a proteines diéta (keto diéta) alatt fogyasztható, vagy a mindennapi étrend részeként a kívánt súly megőrzéséhez.
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A puding állagú elkészítése: Fokozatosan öntsük a tasak tartalmát 115 ml hideg vízbe, állandó keverés közben, amíg a por össze nem keverik a vízzel. Hagyjuk pihenni 15-30 percig hűtőben.
Tápértékek:
100 g | 24,5 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 73,5 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 2,8 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 1,7 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 7,6 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 2,7 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 357,0 | kcal | 88,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | kJ | 371 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 1,4 | g | 0,34 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 adagban | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,6 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,39 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,7 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 3,30 | mg | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,6 | mg | 43 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 35,3 | µg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
10 |
mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,18 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 245 | mg | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 201 | mg | 10 | % |
Összetétel:
Tejfehérjék (napraforgó lecitin); kávépor (5,7%); sűrítők: karboxi-metil-cellulóz, guargumi, keményítő; aroma (festék: karamell); kakaópor (napraforgó lecitin); savasságszabályozók:kálium-citrátok, magnézium-oxid; só; édesítőszerek: aszpartám (fenilalanin forrást tartalmaz), aceszulfám K; vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-L-aszkorbát (C vit.), nikotnamid (B3. vit.), DL-alfa-foszkoferil-acetát (E vit.), kalcium-D-pantotenát (B5. sz.), piridoxin-hidroklorid (B6. vit.), riboavin (B2 vit.), tiamin-hidroklorid (B1 vit.), retinil-palmitát (A vit.), pteroil-monoglutaminsav (vit. B9), D-biotin (vit. B7), cianokobalamin (vit. B12)). Nyomokban tojást és szóját tartalmazhat.
Allergének:
tej
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...