Borsóleves
Cikkszám: 41120015
Ár: 790 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
Öntsük a zacskó tartalmát 230 ml meleg (nem forró) vízbe. Egy tálban habverővel keverjük össze a port vízzel amíg teljesen összekeveredik. Sózzuk, borsozzuk. Evés előtt hagyjuk pihenni egy kicsit.
Elkészítés mikrohullámú sütőben: öntse a tasak tartalmát 230 ml hideg vízbe. Rázzuk a shakerben vagy egy habverővel egy tálban keverjük össze a port a vízzel amíg teljesen összekeveredik. Főzzük a mikrohullámú sütőben 2-3 percig közepes teljesítményen. Sózzuk, borsozzuk. Evés előtt hagyjuk pihenni egy kicsit
Tápérték:
100 g | 30 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 60,0 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 6,2 | g | 1,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 2,8 | g | 0,85 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 16,4 | g | 4,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukrok | 8,9 | g | 2,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 6,00 | g | 1,80 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalcium | 567 | mg | 170 |
mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% RDA | 71,0 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 364,0 | kcal | 110,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1539,0 | kJ | 463,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esszenciális aminosavak:
g / 100 g fehérje keverékben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-izoleucin | 4,99 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-leucin | 9,12 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lizin | 7,70 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-metionin + L-cisztin | 3,55 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenil-alanin + L-tirozin | 9,74 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-treonin | 4,20 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-triptofán | 1,15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-valin | 5,99 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisztidin | 2,77 | g |
Összetétel:
Fehérje keverék (szójafehérje, tejfehérje); szárított fölözött tej; borsó por (6,7%); növényi olaj alapú keverék (finomított pálmaolaj, glükóz-szirup, tejfehérje, stabilizáló-trifoszfát, szilícium-dioxid); só; aromák (tej, glutén, szulfitok, mustár); sűrítő metilcellulóz-nátrium, xantángumi, guargumi, nátrium-alginát; élesztőkivonat; hagyma por; savasságot szabályozó: kálium-citrát; metionin; színezék: béta-karotin, karamell (szulfitok) fűszerek; hidrolizált növényi fehérjék (glutén) szárított fokhagyma por; csomósodásgátló szer: szilícium-dioxid.
Allergének:
Tej, szója, glutén, szulfitok és mustár (durva szemcséjű). Azonos gyártósoron készült melyen mustár, zeller, tojás, glutén és szulfit kerül feldolgozásra.
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...