Baromfileves
Cikkszám: 42120053
Ár: 790 Ft 470 Ft
raktáron
Elkészítési utasítás:
A tasak tartalmát öntse 150 ml hideg vízbe. Rázza össze shakerben, vagy habverővel egy tálban úgy hogy a por a vízzel összeálljon. Melegítse mikrohullámú sütőben 2 percig közepes teljesítményen. Fogyasztás elott hagyja pihenni.
Tápértékek:
100 g | 27 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehérje | 66,6 | g | 18 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsír | 2,6 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből telített zsírsavak | 0,5 | g | 0,1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 10,9 | g | 2,9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből cukor | 2,4 | g | 0,6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 338 | kcal | 91 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 | kJ | 386 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Só | 6,7 | g | 1,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminok és ásványi anyagok:
1 ada | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin A | 81,8 | µg | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin E | 2,37 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin C | 11,8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B1 | 0,20 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B2 | 0,24 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B3 | 2,93 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B6 | 0,25 | mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folsav | 40,3 | µg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamin B12 | 0,41 | µg | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin |
9,0 |
mg | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pantoténsav | 1,17 | mg | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kalcium | 194 | mg | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kálium | 221 | mg | 11 | % |
Összetétel:
Fehérjekeverék (tejfehérjék (szója lecitin), növényi fehérjék (szója); aroma (tej, zeller, szója, tojás); maltodextrin; hagymapor; sűrítők: karboxi-metil-cellulóz, guárgumi, xantán, nátrium-alginát keményítő, savasságszabályozó: kálium-citrátok, só, fűszerek, vitaminok és ásványi anyagok keveréke (kalcium-laszkorbát (C-vitamin), nikotnamid (B3-vitamin), DL-alfa-tokoferil-acetát (E-vitamin), kalcium-D-pantotenát ( vit. B5), piridoxin-hidroklorid (vit. B6), ribo-avin (vit. B2), tiamin-hidroklorid (vit. B1), retnil-palmitát (vit. A), pteroil-monoglutaminsav (vit. B9), D-biotn (vit. B7), cianokobalamin (vit. B12)), petrezselymes pehely, színezőanyag: kurkumin mustárnyomokat tartalmazhat.
Allergeny:
szója, tej, zeller, tojás
Felhasználók értékelése
A legmegfelelőb programot keresem...